As combinações nos ajudar a realizar o fechamento completo de um determinado jogo de uma loteria.
Em tese, temos as seguintes:
- Mega Sena: fechamento de 6 dezenas;
- Dupla Sena: fechamento de 6 dezenas;
- Lotofácil: fechamento de 15 dezenas;
- Quina: fechamento de 5 dezenas;
- Timemania: fechamento de 7 dezenas;
- Dia de Sorte: fechamento de 7 dezenas.
Como podem observar, garantimos os fechamentos completos de cada loteria. A Lotomania não entra como fechamento completo, pois o total de fechamento ultrapassaria a casa dos trilhões, o que em tese seria inviável.
Vamos explicar como poderá realizar um fechamento sem garantir a premiação máxima de cada loteria, pois além de garantir um custo desnecessário, poderemos trabalhar como outras alternativas. Por exemplo na Mega Sena, vamos criar fechamentos para garantir quina ou quadra, dispensando assim a sena que em tese teria um custo elevado.
Para entender esse método é necessário que tenha um conhecimento prévio das combinações, pois usaremos esse conceito atrelado com as dezenas fixas, que será responsável pela redução e garantia do nosso fechamento.
Para isso, você deverá escolher uma quantidade de dezenas que ultrapasse a quantidade mínima de cada jogo. Por exemplo na Mega Sena o mínimo é 6 dezenas, assim como na Lotofácil é 15 dezenas. O total deverá ultrapassar esse limite.
Em posse dessas condições, segue a tabela de cada jogo de loteria e as configurações desejadas:
O X representa a quantidade de dezenas que deseja jogar, onde (X)-2 por exemplo significa o total – (menos) 2. Se eu definir 20 dezenas, neste campo informarei 18 e assim sucessivamente.
O item 1 de cada tabela representa o fechamento máximo (completo) e as demais o fechamento reduzido.
Tabela de fechamentos
Item | Fechamento | Qtde Grupos | Qtde Dez. Grupos | Agrupar Grupos | Dez. Fixas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | X | 1 | 6 | 0 |
2 | 5 | (X)-1 | 1 | 5 | 1 |
3 | 4 | (X)-2 | 1 | 4 | 2 |
Item | Fechamento | Qtde Grupos | Qtde Dez. Grupos | Agrupar Grupos | Dez. Fixas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | X | 1 | 6 | 0 |
2 | 5 | (X)-1 | 1 | 5 | 1 |
3 | 4 | (X)-2 | 1 | 4 | 2 |
4 | 3 | (X)-3 | 1 | 3 | 3 |
Item | Fechamento | Qtde Grupos | Qtde Dez. Grupos | Agrupar Grupos | Dez. Fixas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | X | 1 | 15 | 0 |
2 | 14 | (X)-1 | 1 | 14 | 1 |
3 | 13 | (X)-2 | 1 | 13 | 2 |
4 | 12 | (X)-3 | 1 | 12 | 3 |
5 | 11 | (X)-4 | 1 | 11 | 4 |
Item | Fechamento | Qtde Grupos | Qtde Dez. Grupos | Agrupar Grupos | Dez. Fixas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | X | 1 | 5 | 0 |
2 | 4 | (X)-1 | 1 | 4 | 1 |
3 | 3 | (X)-2 | 1 | 3 | 2 |
4 | 2 | (X)-3 | 1 | 2 | 3 |
Item | Fechamento | Qtde Grupos | Qtde Dez. Grupos | Agrupar Grupos | Dez. Fixas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | X | 1 | 7 | 0 |
2 | 6 | (X)-1 | 1 | 6 | 1 |
3 | 5 | (X)-2 | 1 | 5 | 2 |
4 | 4 | (X)-3 | 1 | 4 | 3 |
5 | 3 | (X)-4 | 1 | 3 | 4 |
Item | Fechamento | Qtde Grupos | Qtde Dez. Grupos | Agrupar Grupos | Dez. Fixas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | X | 1 | 7 | 0 |
2 | 6 | (X)-1 | 1 | 6 | 1 |
3 | 5 | (X)-2 | 1 | 5 | 2 |
4 | 4 | (X)-3 | 1 | 4 | 3 |
Exemplo
Vamos supor que desejo jogar 15 dezena da Mega Sena para garantir a quadra.
Nesse caso, teremos a configuração do item 3 da tabela da Mega Sena de fechamentos.
Perceba que a quantidade de grupos foi 13, pois (15-2) = 13, conforme a regra da tabela de fechamentos.
Eu quero saber se voce tem algum fechamento que faça reduçao para linhas de 13 na lotofacil ao inves de 15?