Hoje iremos realizar uma análise das dezenas da Mega Sena da Virada, verificando as ocorrências de cada dezena. Essa ocorrência foi feita no módulo Estatísticas, no grupo de Ocorrência das Dezenas. Caso queira saber mais, clique aqui.
1. Concursos
Até o ano de 2017, já foram realizados 9 concursos para a modalidade Mega Sena da Virada, onde temos:
Concurso | Data | Dezenas | Ganhadores | Premiação |
---|---|---|---|---|
1140 | 31/12/2009 | 10 27 40 46 49 58 | 2 | R$ 72.450.747,46 |
1245 | 31/12/2010 | 02 10 34 37 43 50 | 4 | R$ 48.598.800,01 |
1350 | 31/12/2011 | 03 04 29 36 45 55 | 5 | R$ 35.523.497,52 |
1455 | 31/12/2012 | 14 32 33 36 41 52 | 3 | R$ 81.5946.99,72 |
1560 | 31/12/2013 | 20 30 36 38 47 53 | 4 | R$ 56.1694.65,02 |
1665 | 31/12/2014 | 01 05 11 16 20 56 | 4 | R$ 65.8238.88,16 |
1775 | 31/12/2015 | 02 18 31 42 51 56 | 6 | R$ 41.0889.19,05 |
1890 | 31/12/2016 | 05 11 22 24 51 53 | 6 | R$ 36.8247.58,22 |
2000 | 31/12/2017 | 03 06 10 17 34 37 | 17 | R$ 18.042.279,04 |
*Nota: Os ganhadores e premiações se refere ao prêmio de 6 dezenas.
2. Gráfico das dezenas sorteadas
As dezenas que mais saíram foram: 02 03 05 10 11 20 36 51 53 56.
As dezenas não descritivas não tiveram ocorrências maiores que 1 (mínimo).